57 Peg, GZ Peg, HR 8815, HD 218634, SAO 128001, HIP 114347, BD +07 04981, ADS 16550A, TYC 01161-1796-1
5 Cap, HR 7747, HD 192876, SAO 163422, HIP 100027, BD -12 05683, ADS 13632A, TYC 05748-2598-1
M 1, NGC 1952, Sharpless 2-244, LBN 833
NGC 1514, PN G165.5-15.2, PK 165-15.1
1 Equ, HR 8034, HD 199766, SAO 126428, HIP 103569, BD +03 04473, ADS 14499A, TYC 00521-2814-1
44 Peg, HR 8650, HD 215182, SAO 90734, HIP 112158, BD +29 04741, ADS 16211A, TYC 02736-1823-1
5 Equ, Gamma Equ, HR 8097, HD 201601, SAO 126593, HIP 104521, BD +09 04732, ADS 14702A, TYC 01108-2583-1
HD 211076, SAO 107756, HIP 109788, BD +16 04694, ADS 15763A, TYC 01685-1979-1
Hickson 93
NGC 2261, LBN 920
M 30, NGC 7099
NGC 1615, MCG 3-12-5, PGC 15608
NGC 2245, LBN 904
NGC 2264
NGC 2301
NGC 6907, MCG -4-48-6, PGC 64650
NGC 7015, MCG 2-53-12, PGC 66076
NGC 7331, MCG 6-49-45, PGC 69327
NGC 7448, Arp 13, MCG 3-58-18, PGC 70213
NGC 7457, MCG 5-54-26, PGC 70258
NGC 7479, MCG 2-58-60, PGC 70419
NGC 7678, Arp 28, MCG 4-55-17, PGC 71534
NGC 7741, MCG 4-55-50, PGC 72237
NGC 7743, MCG 2-60-11, PGC 72263
NGC 7772
NGC 7814, MCG 3-1-20, PGC 218
Palomar 12
7 Cap, HR 7761, HD 193150, SAO 163445, HIP 100195, BD -19 05776, ADS 13675A, TYC 06336-1995-1
Stephan's Quintet
